サービス内容
入所サービスのご案内
ご利用案内
100床:ご利用に応じたリハビリテーションや入浴・食事など各種のサービスを提供します。
ご利用になられる方介護保険の認定を受けられ、要介護度「1」から「5」と判定された方
※介護保険制度のしくみや、介護サービスの利用方法を詳しくお知りになりたい方は、「さいたま介護ねっと」様をご覧ください。
「さいたま介護ねっと」へリンク
ご利用料金のご案内
ユニット型個室の場合
| 介護度 | 負担額(1) | 居住費(2) | 食費(3) |
|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 838円 | 第1段階820円 | 第1段階300円 |
| 要介護度2 | 889円 | 第2段階820円 | 第2段階390円 |
| 要介護度3 | 943円 | 第3段階1,640円 | 第3段階650円 |
| 要介護度4 | 999円 | 第4段階1,970円 | 第4段階1,700円 |
| 要介護度5 | 1,053円 | ||
| 例:要介護度3、第3段階の場合/ (1)943円+(2)1,640円+(3)650円=1日3,233円(目安) | |||
多床室(二人部屋、四人部屋)の場合
| 介護度 | 負担額(1) | 居住費(2) | 食費(3) |
|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 835円 | 第1段階0円 | 第1段階300円 |
| 要介護度2 | 886円 | 第2段階320円 | 第2段階390円 |
| 要介護度3 | 940円 | 第3段階320円 | 第3段階650円 |
| 要介護度4 | 996円 | 第4段階320円 | 第4段階1,700円 |
| 要介護度5 | 1,050円 | ||
| 例:要介護度3、第3段階の場合/ (1)940円+(2)320円+(3)650円=1日1,910円(目安) | |||
| 加算項目 | 負担額 | 加算項目 | 負担額 |
|---|---|---|---|
| 初期加算(30日間) | 31円 | 夜勤職員配置加算 | 25円 |
| 認知症ケア加算 | 78円 | 認知症情報提供加算 | 360円 |
| 外泊時費用(月6回まで) | 372円 | 老人訪問看護指示加算 | 309円 |
| 退所前後訪問指導加算 | 473円 | 栄養マネジメント加算 | 15円 |
| 退所指導加算 | 411円 | 療養食加算 | 24円 |
| 退所時情報提供加算 | 514円 | 経口移行加算 | 29円 |
| 退所前連携加算 | 514円 | 経口維持加算Ⅰ | 29円 |
| 緊急時治療加算(月3回まで) | 514円 | 経口維持加算Ⅱ | 6円 |
| 短期集中リハ加算 (入所後3ヵ月以内) | 247円 | 認知症短期集中リハ加算 (入所後3ヵ月以内) | 247円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 介護福祉士50%以上 | 13円 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 常勤職員75%以上 | 7円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤続3年以上30%以上 | 7円 |
| その他 | |
|---|---|
| 個室(3階洗面台付き) | 1,100円/1日 |
| 個室(2階、3階洗面台なし) | 1,000円/1日 |
| 個室(1階) | 500円/1日 |
| 電化製品持込料(テレビ、電気毛布など) | 50円/1日(1機器につき) |
| テレビ貸出料 | 200円/1日 |
| 洗濯代(コインランドリー)利用者に限る | 300円/1回 |
| 日用品費(T字カミソリ、洗物ビニール袋など) | 200円/1日 |
| 教養娯楽費(書道、折り紙、お茶など) | 200円/1日 |
| ラバーシーツ | 300円/1月 |
| 理美容代 | 1,200円/1回 |
| Aセット(タオル類) | 210円/1日 |
| Bセット(衣類リース) | 420円/1日 |
| Cセット(業者洗濯) | 7,890円/1月 263円/1日 |
※上記の価格は、平成21年4月現在のものであり、今後介護保険制度の改正に伴い、変更になることがございます。
